Comparativo Técnico
Muitas empresas com link dedicado contratado pela Oi estão avaliando migração. Este comparativo apresenta os critérios objetivos para a decisão.
Solicitar Análise de Migração| Critério | JCM TELCOM — Integradora Carrier-Neutral | Operadora em Reestruturação |
|---|---|---|
| Estabilidade contratual | ✅ Contrato direto, sem processo de reestruturação | ⚠️ Histórico de instabilidade operacional e contratual |
| SLA | ✅ Contratual com compensação financeira real e NOC 24/7 | ⚠️ SLA afetado pela capacidade de suporte disponível |
| Cobertura | ✅ 42 redes homologadas — cobertura nacional sem dependência de uma rede | ⚠️ Infraestrutura própria com cobertura variável por região |
| Suporte | ✅ NOC ativo 24/7 com acesso direto ao time técnico | ⚠️ Central de atendimento com fila e tempo de resposta variável |
| Migração | ✅ Ativação em paralelo — zero downtime na transição | ⚠️ Processo de distrato pode ser burocrático |
| Foco | ✅ 100% B2B — internet fixa dedicada para operações críticas | ⚠️ Portfólio em redefinição estratégica |
Verificamos cobertura no seu endereço entre as 42 redes disponíveis.
Proposta clara com SLA, prazo de ativação e condições de compensação.
Novo link ativado enquanto o atual ainda funciona — zero downtime.
Após confirmação de estabilidade, apoiamos o processo de distrato.
Especialista entra em contato em até 2 horas úteis.