Este documento reúne os dados cadastrais e de habilitação da JCM TELCOM para instrução de processos de dispensa eletrônica, cotação eletrônica e adesão a atas de registro de preços. Certidões originais disponíveis mediante solicitação formal.
1. Dados Cadastrais
| Razão Social | GRUPO JCM NETWORK LTDA |
| CNPJ | 33.629.099/0001-44 |
| Inscrição Estadual | X |
| Inscrição Municipal | X |
| Endereço | Av. dos Autonomistas, 896 — Vila Yara — Osasco/SP — CEP 06020-010 |
| Telefone Comercial | (11) 97621-9889 |
| E-mail Comercial | conectividade@grupojcm.com.br |
| Site | https://jcmtelcom.com.br |
| Representante Legal | Nome Completo |
2. CNAEs
| Código | Descrição | Tipo |
| 6110-8/01 | Serviços de telefonia fixa comutada — STFC | Principal |
| 6120-5/01 | Telefonia móvel celular | Secundário |
| 6190-6/99 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | Secundário |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | Secundário |
3. Habilitação SICAF
| Nível | Descrição | Status |
| Nível I | Credenciamento | ✓ Ativo |
| Nível II | Habilitação Jurídica | ✓ Ativo |
| Nível III | Regularidade Fiscal Federal e FGTS | ✓ Ativo |
| Nível IV | Regularidade Fiscal Estadual e Municipal + Trabalhista | ✓ Ativo |
4. Certidões
| Certidão | Órgão Emissor | Status |
| Certidão Negativa de Débitos Federais (CND) | Receita Federal + PGFN | Em dia |
| Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) | Caixa Econômica Federal | Em dia |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) | Tribunal Superior do Trabalho | Em dia |
| Certidão de Regularidade Estadual | SEFAZ/SP | Em dia |
| Certidão de Regularidade Municipal | Prefeitura de Osasco/SP | Em dia |
Cópias autenticadas disponíveis mediante solicitação formal ao e-mail conectividade@grupojcm.com.br.
5. Qualificação Técnica
| Modelo de operação | Integradora carrier-neutral — contrato único, gestão fim a fim, última milha em redes parceiras homologadas |
| Redes parceiras | 42 redes de telecomunicações homologadas com cobertura nacional |
| SLA | 99,9% de disponibilidade mensal com compensação financeira contratual |
| NOC | Centro de operações de rede ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana |
| Atestados de capacidade técnica | Disponíveis mediante solicitação formal |
| Tempo de mercado | Mais de 15 anos de atuação no setor de telecomunicações |
6. Contatos para Processos Públicos
| E-mail comercial | conectividade@grupojcm.com.br |
| WhatsApp | (11) 97621-9889 |
| Página de dispensa | https://jcmtelcom.com.br/link-dedicado-dispensa-licitacao.html |
| Modelo de proposta | https://jcmtelcom.com.br/modelo-proposta-dispensa.html |