O valor do link dedicado varia conforme velocidade contratada, endereço de instalação e operadora disponível. Consulte viabilidade gratuitamente e receba uma faixa de preço real para o seu endereço em até 2 horas úteis.
| Velocidade | SP/RJ | Capitais NE | Interior SP/MG/PR | Norte/CO |
|---|---|---|---|---|
| 10 Mbps | R$ 800–1.500 | R$ 900–1.800 | R$ 1.000–2.000 | R$ 1.200–2.500 |
| 50 Mbps | R$ 1.500–3.000 | R$ 1.800–3.500 | R$ 2.000–4.000 | R$ 2.500–5.000 |
| 100 Mbps | R$ 2.500–5.000 | R$ 3.000–6.000 | R$ 3.500–7.000 | R$ 4.000–9.000 |
| 500 Mbps | R$ 5.000–10.000 | R$ 6.000–12.000 | R$ 7.000–14.000 | R$ 9.000–18.000 |
| 1 Gbps | R$ 8.000–15.000 | R$ 10.000–18.000 | R$ 12.000–22.000 | R$ 15.000–30.000 |
| 10 Gbps | R$ 25.000–50.000 | R$ 30.000–60.000 | R$ 35.000–70.000 | R$ 45.000–90.000 |
* Valores de referência 2026. Solicite proposta para preço exato.
Resposta em até 2 horas úteis. Sem compromisso.
O preço por Mbps varia conforme a velocidade contratada, o endereço e a operadora disponível. Em geral, links de maior velocidade têm menor custo por Mbps. A JCM apresenta proposta com o melhor preço entre as 42 redes homologadas.
O valor depende do endereço e da operadora disponível. Solicite viabilidade gratuita — a JCM apresenta proposta em até 2 horas úteis com o melhor custo-benefício para o seu endereço.
Para empresas com sistemas críticos, VoIP, videoconferência ou operações 24/7, sim. Link dedicado garante banda exclusiva, SLA contratual e NOC ativo — eliminando lentidão e indisponibilidade que geram prejuízo operacional.